ZY-LB靶式流量計
產品特(tè)點:
主要用(yòng)於解決高粘度、低雷諾數(shù)流體的流量測量,先後經曆了氣動表和電動表兩大發展階段,智能靶式流量計是在原有應變片式靶式流量計測量原理的基礎上 ,采用了最新型電容力傳感器作為測量和敏感傳遞元件,同時(shí)利用了(le)現代數(shù)字智能處理技術而研製的一種(zhǒng)新式流量計量儀表。
產品應(yīng)用:已廣泛(fàn)應用於冶金、石油、化工(gōng)、能源、食品、環保等(děng)各個領域(yù)的流量測量。
.jpg)
二.ZY- LB產品特點
耐高(gāo)溫、高壓:從-80℃至+200℃,壓力可(kě)達10MPa
適用(yòng)各種口徑:φ15~φ1500mm
適用於液體、氣體、蒸汽的測(cè)量
可(kě)測量低流速介質,流速大於0.1m/s即可測量(雷諾數(shù)大於1000即可)
可測量(liàng)粘度大,含有泥沙的介質
計量準確,精度高,高可達(dá)0.2%(特殊訂購)
壓損小,小口徑是標準(zhǔn)孔板的一(yī)半,大口徑明顯減小三.ZY- LB技術參數(shù)
| 公稱口徑及壓力 | 法蘭式:DN15~DN300mm(壓力1.6~10MPa) |
| 夾持式:DN15~DN300mm(壓力1.6~10MPa) | |
| 插入式:DN150~DN1500mm(壓力1.6~10MPa) | |
| 螺紋式:DN15~DN50mm(壓(yā)力1.64MPa) | |
| 精確度 | ±0.5%~±2.5%FS 標準型:±1.0%FS |
| 介質(zhì)溫度 | -40℃~+200℃(超過100℃加散熱片,超過200℃或(huò)低於-30℃加夾套裝置) |
| 環境(jìng)溫度 | -40℃~+85℃(液晶不會損壞)液晶正(zhèng)常工作在-30℃~+80℃ |
| 供電電源 | 24VDC二線製4~20mA(12VDC~32VDC) |
| 電池(chí)型:3.6V@7.5AH鋰(lǐ)電池,可持續使用三(sān)年 | |
| 信號輸出 | 4~20mA |
| 測量管材質 | 不鏽鋼304、316或其他 |
| 防爆標誌 | 本安型ExiaIICT5,隔爆型ExdIIBT6 |
| 電纜接口 | 隔爆型1/2NPT內螺紋,其他M20×1.5內螺紋 |
| 液(yè)晶顯示(shì) | 瞬時流(liú)量顯示(shì)數值範圍:0~50000(可帶小數點(diǎn)) |
| 累積流(liú)量顯示數(shù)值範圍:0~99999999(可帶小數(shù)點)自動複位 | |
| 外(wài)殼材質 | 鑄(zhù)鋁 |
| 負載特性 | RLmax=50*(電源電(diàn)壓-12)Ω@24V |
| 防護等級(jí) | IP65 |
四.ZY- LB產品分類
| 儀表型號 | LB-1 | LB-2 | LB-3 | LB-4 |
| 信號輸出 | 無 | 4-20mA | 4-20mA | 4-20mA |
| 供電電源 | 鋰電(diàn)池 | 24VDC±15% | 24VDC±15% | 24VDC±15% |
| 通訊接口 | 無 | 可選RS485 | 可選RS485 | 可選RS485 |
| 精(jīng)度等級 | 液體(tǐ):1.0級(jí) 氣體:1.0級 蒸汽(qì):1.5級 | 液體:1.0級 氣體:1.0級 蒸汽:1.5級 | ||
| 顯示器 | 有 | 有 | ||
| 儀表材質 | 304SS | 304SS | ||
| 防爆等級 | 可選ExiaIICT5或ExdIIBT6 | 可選ExiaIICT5或ExdIIBT6 | ||
| 防護等級 | IP65 | IP65 | ||
| 整機功耗 | < 1W | < 1W | ||
| 儀表通經 | DN15~DN1500 | DN15~DN1500 | ||
| 安裝方(fāng)式 | 螺紋、法蘭(lán)式、夾持式、插入式 | 螺紋、法(fǎ)蘭(lán)式、夾持式、插入式(shì) | ||
| 耐壓(yā)等級 | 可選(xuǎn)1.6MPa或2.5MPa | 可選1.6MPa或2.5MPa | ||
| 介質溫度 | -40℃~250℃、-40℃~350℃ | -40℃~250℃、-40℃~350℃ | ||
| 環境溫度 | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | ||






