.jpg)
ZY8051-B型壓力(lì)儀表自動校驗係統是本公司成功(gōng)的(de)全量程自動壓力檢測係統。是集現代計量測試新技術、計算機技術、信息管理技術於一體的新一代計量標準校驗係(xì)統。是中(zhōng)儀公司多年高精度數字壓力計製造(zào)技術成果的累(lèi)積,是許(xǔ)多(duō)客戶工程技術人(rén)員(yuán)實際應用技術及(jí)管理經(jīng)驗的歸納。使壓力儀(yí)表(biǎo)計量自動化成為現實。
主要功能(néng):
校(xiào)驗(yàn)各種壓力表
如:Y-60、Y-150、YB-160、YTT-150、YM-100、YX-150A等。
校驗(yàn)電動壓力、差壓、液位變送器
如(rú):1151(1751、1851、3351)係列壓力、差壓、流量(liàng)變送器
ZY、CEC係列壓力、差壓、流量變送器
DBS、DBY係列壓力(lì)變送器
DBC係列差壓變送器
SBCY係列壓力變(biàn)送器
EJA係列壓(yā)力、差壓變送器
SBCC係列差壓變送器
E+H係列差壓變送器
擴散矽係列壓力、差(chà)壓(yā)、液位變送器(qì)
技術指標:
氣壓輸出範圍:-95—600KPa
水壓輸出範圍:0.6—40MPa
ZY8051-B係列壓力模塊技(jì)術指標:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 液晶(jīng)顯示:240×128點(diǎn)陣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境溫度:20℃±5℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境濕度:60%RH±10%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 係統電源(yuán):220VAC±10%,50Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 係統(tǒng)功率消(xiāo)耗:<500VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸:1480×800×1350mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量:約150Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZY8051-B壓力儀表(biǎo)自動校驗係統配置清單: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
點擊下圖進入首頁






